गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
आज का राहुकाल: हर शहर का समय
13:28 – 14:51 · नई दिल्ली
सूर्योदय 06:30 · सूर्यास्त 17:38 · यमगंड 06:30 – 07:54 · गुलिक काल 09:17 – 10:41
हर शहर में आज का राहुकाल
| शहर | राहुकाल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | 13:28 – 14:51 | 06:30 – 07:54 | 09:17 – 10:41 |
| मुंबई | 13:48 – 15:14 | 06:37 – 08:03 | 09:29 – 10:55 |
| कोलकाता | 12:45 – 14:10 | 05:39 – 07:04 | 08:29 – 09:54 |
| चेन्नई | 13:20 – 14:47 | 06:01 – 07:29 | 08:57 – 10:24 |
| बेंगलुरु | 13:30 – 14:58 | 06:12 – 07:40 | 09:07 – 10:35 |
| हैदराबाद | 13:26 – 14:52 | 06:13 – 07:39 | 09:06 – 10:33 |
| जयपुर | 13:34 – 14:58 | 06:34 – 07:58 | 09:22 – 10:46 |
| लखनऊ | 13:13 – 14:37 | 06:13 – 07:37 | 09:01 – 10:25 |
| वाराणसी | 13:06 – 14:30 | 06:03 – 07:28 | 08:52 – 10:17 |
| उज्जैन | 13:35 – 15:00 | 06:30 – 07:55 | 09:20 – 10:45 |
| पटना | 12:57 – 14:21 | 05:55 – 07:19 | 08:44 – 10:08 |
| अहमदाबाद | 13:48 – 15:13 | 06:42 – 08:08 | 09:33 – 10:58 |
| पुणे | 13:44 – 15:10 | 06:33 – 07:59 | 09:25 – 10:51 |
| सूरत | 13:47 – 15:13 | 06:39 – 08:05 | 09:31 – 10:56 |
| कानपुर | 13:16 – 14:40 | 06:15 – 07:39 | 09:03 – 10:28 |
| नागपुर | 13:22 – 14:48 | 06:14 – 07:40 | 09:06 – 10:31 |
| इंदौर | 13:35 – 15:00 | 06:29 – 07:54 | 09:19 – 10:45 |
| भोपाल | 13:28 – 14:54 | 06:23 – 07:48 | 09:13 – 10:38 |
| वडोदरा | 13:46 – 15:11 | 06:39 – 08:04 | 09:30 – 10:55 |
| लुधियाना | 13:32 – 14:55 | 06:39 – 08:01 | 09:24 – 10:47 |
| आगरा | 13:25 – 14:49 | 06:25 – 07:49 | 09:13 – 10:37 |
| नासिक | 13:44 – 15:10 | 06:34 – 08:00 | 09:26 – 10:52 |
| मेरठ | 13:26 – 14:49 | 06:29 – 07:52 | 09:16 – 10:39 |
| राजकोट | 13:55 – 15:20 | 06:49 – 08:14 | 09:39 – 11:05 |
| अमृतसर | 13:36 – 14:59 | 06:43 – 08:06 | 09:28 – 10:51 |
| प्रयागराज | 13:10 – 14:35 | 06:08 – 07:32 | 08:57 – 10:21 |
| रांची | 12:57 – 14:22 | 05:52 – 07:17 | 08:42 – 10:07 |
| जोधपुर | 13:45 – 15:09 | 06:44 – 08:09 | 09:33 – 10:57 |
| रायपुर | 13:12 – 14:38 | 06:04 – 07:30 | 08:55 – 10:21 |
| ग्वालियर | 13:25 – 14:49 | 06:24 – 07:48 | 09:12 – 10:36 |
| चंडीगढ़ | 13:29 – 14:52 | 06:35 – 07:57 | 09:20 – 10:43 |
| कोयंबटूर | 13:33 – 15:02 | 06:13 – 07:41 | 09:09 – 10:37 |
| मदुरै | 13:29 – 14:58 | 06:07 – 07:35 | 09:04 – 10:32 |
| कोच्चि | 13:37 – 15:05 | 06:14 – 07:43 | 09:11 – 10:40 |
| तिरुवनंतपुरम | 13:34 – 15:03 | 06:10 – 07:39 | 09:08 – 10:37 |
| विशाखापत्तनम | 13:07 – 14:33 | 05:54 – 07:21 | 08:47 – 10:14 |
| विजयवाड़ा | 13:17 – 14:44 | 06:03 – 07:30 | 08:57 – 10:24 |
| भुवनेश्वर | 12:56 – 14:21 | 05:46 – 07:12 | 08:38 – 10:04 |
| गुवाहाटी | 12:30 – 13:54 | 05:29 – 06:53 | 08:18 – 09:42 |
| देहरादून | 13:24 – 14:47 | 06:29 – 07:52 | 09:15 – 10:38 |
| हरिद्वार | 13:23 – 14:47 | 06:28 – 07:51 | 09:14 – 10:37 |
| ऋषिकेश | 13:23 – 14:46 | 06:28 – 07:51 | 09:14 – 10:37 |
| मथुरा | 13:26 – 14:50 | 06:27 – 07:51 | 09:15 – 10:39 |
| अयोध्या | 13:08 – 14:32 | 06:08 – 07:32 | 08:56 – 10:20 |
| गोरखपुर | 13:04 – 14:28 | 06:04 – 07:28 | 08:52 – 10:16 |
| उदयपुर | 13:43 – 15:08 | 06:40 – 08:04 | 09:29 – 10:54 |
| जम्मू | 13:36 – 14:58 | 06:45 – 08:07 | 09:29 – 10:51 |
| पुरी | 12:56 – 14:22 | 05:46 – 07:12 | 08:38 – 10:04 |
| तिरुपति | 13:23 – 14:51 | 06:05 – 07:33 | 09:00 – 10:28 |
| जबलपुर | 13:18 – 14:43 | 06:13 – 07:38 | 09:03 – 10:28 |
| कोटा | 13:34 – 14:59 | 06:32 – 07:56 | 09:21 – 10:45 |
| अजमेर | 13:39 – 15:03 | 06:38 – 08:02 | 09:26 – 10:50 |
| गया | 12:58 – 14:22 | 05:55 – 07:19 | 08:44 – 10:08 |
| बरेली | 13:19 – 14:42 | 06:21 – 07:45 | 09:08 – 10:32 |
| नोएडा | 13:27 – 14:51 | 06:30 – 07:53 | 09:17 – 10:40 |
| गाज़ियाबाद | 13:27 – 14:50 | 06:29 – 07:53 | 09:16 – 10:40 |
| गुरुग्राम | 13:28 – 14:52 | 06:31 – 07:54 | 09:18 – 10:41 |
| फ़रीदाबाद | 13:27 – 14:51 | 06:30 – 07:53 | 09:17 – 10:40 |
| ठाणे | 13:47 – 15:13 | 06:37 – 08:03 | 09:29 – 10:55 |
| द्वारका | 14:03 – 15:28 | 06:56 – 08:21 | 09:47 – 11:12 |
| मैसूरु | 13:34 – 15:02 | 06:15 – 07:43 | 09:11 – 10:39 |
| शिमला | 13:27 – 14:50 | 06:34 – 07:56 | 09:19 – 10:42 |
| जमशेदपुर | 12:53 – 14:19 | 05:48 – 07:13 | 08:38 – 10:03 |
राहुकाल क्या है?
राहुकाल (राहु काल) हर दिन लगभग डेढ़ घंटे का वह समय है जिसे परंपरा में नए काम शुरू करने के लिए अशुभ माना जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन को आठ बराबर भागों में बाँटा जाता है, और उनमें से एक भाग राहु का होता है, जो हर वार अलग होता है।
राहुकाल सूर्योदय और सूर्यास्त पर निर्भर है, इसलिए यह हर शहर और हर दिन बदलता है। इसकी अवधि भी साल भर बदलती है: गर्मियों में, जब दिन लंबे होते हैं, यह लंबा होता है और सर्दियों में छोटा।
परंपरा के अनुसार राहुकाल में कोई महत्वपूर्ण नया काम शुरू नहीं करना चाहिए: यात्रा, खरीदारी, व्यापारिक सौदा, गृह प्रवेश या इंटरव्यू। जो काम पहले से चल रहा है वह जारी रह सकता है, और इस समय पूजा, विशेषकर दुर्गा जी या राहु की उपासना, शुभ मानी जाती है।
यमगंड और गुलिक काल भी इन्हीं आठ भागों में से हैं। यमगंड में भी नए काम शुरू नहीं किए जाते; गुलिक काल में शुरू किया गया काम दोहराया जाता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसमें वे काम नहीं किए जाते जिन्हें दोहराना न चाहें, जैसे अंतिम संस्कार या कर्ज़ लेना।
वार के अनुसार दिन का कौन-सा भाग
| वार | राहुकाल | यमगंड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|
| रविवार | 8 | 5 | 7 |
| सोमवार | 2 | 4 | 6 |
| मंगलवार | 7 | 3 | 5 |
| बुधवार | 5 | 2 | 4 |
| गुरुवार | 6 | 1 | 3 |
| शुक्रवार | 4 | 7 | 2 |
| शनिवार | 3 | 6 | 1 |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन आठ भागों में बँटता है; अंक बताते हैं कि हर काल कौन-सा भाग लेता है। हर शहर के सूर्योदय और सूर्यास्त (सूर्य का ऊपरी किनारा, वायुमंडलीय अपवर्तन सहित) से गणना, जैसे अधिकांश भारतीय पंचांग करते हैं। समय IST में है।