Thursday, 29 October 2026
Rahu Kaal Today in Agra
13:25 – 14:49
Sunrise 06:25 · Sunset 17:37 · Yamaganda 06:25 – 07:49 · Gulika Kaal 09:13 – 10:37
Full panchang for AgraChoghadiya in Agra
Rahu Kaal in Agra, next 30 days
| Date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika Kaal |
|---|---|---|---|
| 29 October, Thursday | 13:25 – 14:49 | 06:25 – 07:49 | 09:13 – 10:37 |
| 30 October, Friday | 10:37 – 12:01 | 14:48 – 16:12 | 07:50 – 09:13 |
| 31 October, Saturday | 09:14 – 10:37 | 13:24 – 14:48 | 06:27 – 07:50 |
| 1 November, Sunday | 16:11 – 17:34 | 12:01 – 13:24 | 14:48 – 16:11 |
| 2 November, Monday | 07:51 – 09:14 | 10:38 – 12:01 | 13:24 – 14:47 |
| 3 November, Tuesday | 14:47 – 16:10 | 09:15 – 10:38 | 12:01 – 13:24 |
| 4 November, Wednesday | 12:01 – 13:24 | 07:52 – 09:15 | 10:38 – 12:01 |
| 5 November, Thursday | 13:24 – 14:46 | 06:30 – 07:53 | 09:15 – 10:38 |
| 6 November, Friday | 10:38 – 12:01 | 14:46 – 16:08 | 07:53 – 09:16 |
| 7 November, Saturday | 09:16 – 10:39 | 13:23 – 14:46 | 06:32 – 07:54 |
| 8 November, Sunday | 16:08 – 17:30 | 12:01 – 13:23 | 14:45 – 16:08 |
| 9 November, Monday | 07:55 – 09:17 | 10:39 – 12:01 | 13:23 – 14:45 |
| 10 November, Tuesday | 14:45 – 16:07 | 09:17 – 10:39 | 12:01 – 13:23 |
| 11 November, Wednesday | 12:01 – 13:23 | 07:56 – 09:18 | 10:40 – 12:01 |
| 12 November, Thursday | 13:23 – 14:45 | 06:35 – 07:57 | 09:18 – 10:40 |
| 13 November, Friday | 10:40 – 12:02 | 14:44 – 16:06 | 07:57 – 09:19 |
| 14 November, Saturday | 09:19 – 10:40 | 13:23 – 14:44 | 06:37 – 07:58 |
| 15 November, Sunday | 16:05 – 17:26 | 12:02 – 13:23 | 14:44 – 16:05 |
| 16 November, Monday | 07:59 – 09:20 | 10:41 – 12:02 | 13:23 – 14:44 |
| 17 November, Tuesday | 14:44 – 16:05 | 09:21 – 10:41 | 12:02 – 13:23 |
| 18 November, Wednesday | 12:02 – 13:23 | 08:00 – 09:21 | 10:42 – 12:02 |
| 19 November, Thursday | 13:23 – 14:44 | 06:40 – 08:01 | 09:22 – 10:42 |
| 20 November, Friday | 10:42 – 12:03 | 14:44 – 16:04 | 08:02 – 09:22 |
| 21 November, Saturday | 09:23 – 10:43 | 13:23 – 14:44 | 06:42 – 08:02 |
| 22 November, Sunday | 16:04 – 17:24 | 12:03 – 13:24 | 14:44 – 16:04 |
| 23 November, Monday | 08:04 – 09:24 | 10:44 – 12:04 | 13:24 – 14:44 |
| 24 November, Tuesday | 14:44 – 16:04 | 09:24 – 10:44 | 12:04 – 13:24 |
| 25 November, Wednesday | 12:04 – 13:24 | 08:05 – 09:25 | 10:44 – 12:04 |
| 26 November, Thursday | 13:24 – 14:44 | 06:46 – 08:05 | 09:25 – 10:45 |
| 27 November, Friday | 10:45 – 12:05 | 14:44 – 16:04 | 08:06 – 09:26 |
| 28 November, Saturday | 09:26 – 10:46 | 13:25 – 14:44 | 06:47 – 08:07 |
What is Rahu Kaal?
Rahu Kaal (Rahu Kalam) is a period of about an hour and a half each day that is traditionally considered inauspicious for starting new work. The daytime from sunrise to sunset is divided into eight equal parts, and Rahu rules one of them, a different part on each weekday.
Because it depends on sunrise and sunset, Rahu Kaal changes from city to city and from day to day. Its length also changes through the year: longer in summer, when days are long, and shorter in winter.
Tradition advises against beginning important new things during Rahu Kaal: a journey, a purchase, a business deal, a griha pravesh or an interview. Work already under way can continue, and prayer, especially to Durga or to Rahu himself, is considered good at this time.
Yamaganda and Gulika Kaal are two more of the eight parts. Yamaganda is also avoided for new beginnings; Gulika Kaal is said to make whatever is begun repeat, so it is avoided for things you would not want to repeat, such as funerals or taking a loan.
Which part of the day, by weekday
| Weekday | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika Kaal |
|---|---|---|---|
| Sunday | 8 | 5 | 7 |
| Monday | 2 | 4 | 6 |
| Tuesday | 7 | 3 | 5 |
| Wednesday | 5 | 2 | 4 |
| Thursday | 6 | 1 | 3 |
| Friday | 4 | 7 | 2 |
| Saturday | 3 | 6 | 1 |
The day from sunrise to sunset is split into eight parts; the numbers show which part each period takes. Calculated from sunrise and sunset at each city (upper limb of the Sun, with refraction), the way most Indian panchangs do. Times are in IST.
Rahu Kaal in another city
- New Delhi
- Mumbai
- Kolkata
- Chennai
- Bengaluru
- Hyderabad
- Jaipur
- Lucknow
- Varanasi
- Ujjain
- Patna
- Ahmedabad
- Pune
- Surat
- Kanpur
- Nagpur
All 63 cities
- Agra
- Ajmer
- Amritsar
- Ayodhya
- Bareilly
- Bhopal
- Bhubaneswar
- Chandigarh
- Coimbatore
- Dehradun
- Dwarka
- Faridabad
- Gaya
- Ghaziabad
- Gorakhpur
- Gurugram
- Guwahati
- Gwalior
- Haridwar
- Indore
- Jabalpur
- Jammu
- Jamshedpur
- Jodhpur
- Kochi
- Kota
- Ludhiana
- Madurai
- Mathura
- Meerut
- Mysuru
- Nashik
- Noida
- Prayagraj
- Puri
- Raipur
- Rajkot
- Ranchi
- Rishikesh
- Shimla
- Thane
- Thiruvananthapuram
- Tirupati
- Udaipur
- Vadodara
- Vijayawada
- Visakhapatnam